Деятельность департамента по делам ветеранов, пожилых людей и по работе с льготниками федерального и регионального регистра за I полугодие 2022 года
Департамент по делам ветеранов, пожилых людей и по работе с льготниками федерального и регионального регистра (далее – Департамент) является структурным подразделением Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики (далее – Минтруд ЧР) осуществляющим совместно с другими подразделениями Министерства координацию и реализацию государственной политики в области социальной защиты отдельных категорий граждан.
Департаментом предоставляется 16 государственных услуг:
Департамент по делам ветеранов, пожилых людей и по работе с льготниками федерального и регионального регистра | ||
Число федеральных льготников | 55 812 | |
1 | Герои России | 6 чел. |
2 | инвалиды военной травмы*; | 986 чел. |
3 | ветераны ВОВ; | 1 чел. |
4 | вдовы погибших (умерших) ветеранов ВОВ; | 124 чел. |
5 | ветераны боевых действий*; | 49 627 чел. |
в том числе афганцы | 862 чел. | |
6 | члены семей погибших ветеранов боевых действий | 1248 чел. |
члены семей погибших (умерших) афганцев | 171 чел. | |
7 | члены семей погибших (умерших) инвалидов военной травмы* | 2 438 чел. |
8. | члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга* | 1 382 чел. |
9 | Количество региональных льготников | 7 915 |
кавалеры ордена Кадырова; | 412 | |
в том числе: семьи погибших (умерших) кавалеров ордена Кадырова | 59 | |
10 | ветераны труда | 7 274 |
11 | труженики тыла | 208 |
в том числе: | ||
труженики тыла инвалиды | 53 | |
труженики тыла, получающие ЕДВ | 48 | |
труженики тыла, получатели иных льгот | 107 | |
12 | граждане, достигшие 100 и более лет. | 21 |
13
|
Улучшение жилья ветеранов боевых действий, инвалидов, вдов ветеранов ВОВ | |
14 | количество инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, из них: | 5 522 |
15 | обеспечено на сегодняшний день | 2 310 чел. |
16 | обеспечено в 2022 году | 300 чел. |
17 | осталось обеспечить | 3 212 чел. |
18 | количество ветеранов боевых действий, из них: | 4 431 чел. |
19 | обеспечено на сегодняшний день | 3 651 чел. |
20 | обеспечено в 2022 году | 150 чел. |
21 | осталось обеспечить | 780 чел. |
*Данные взяты с Пенсионного Фонда РФ по ЧР.
Также, департаментом ведется работа по приему заявлений для оформления и выдачи удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, проживающим на территории Чеченской Республики.